UniversalTBARs | |
| Manufacturer/Trade: | Exocell/UniversalTBARS | 
| CatalogueNumbers: | 1020 | 
| Methodology: | ChemicalAssay | 
| Summaryofprocedure: | TheTBARsassaykitmeasuresmalondialdehyde(MDA),areactivecompoundformedfromlipidperoxidesthataregeneratedunderconditionsofoxidativestress.Oxidativemodificationoflipidsoccurswithagingandvariousdiseases,andincreasedoxidativestressisassociatedwithdiabetesanditscomplications.Cellularexposuretooxidativestressgivesrisetohighlyreactiveandunstablelipidhydroperoxides.DecompositionofunstableperoxidesderivedfrompolyunsaturatedfattyacidsleadstotheMDAformation.MDAreactswiththiobarbituricacid(TBA)toformanadductthatcanbemeasuredspectrophotometricallyorfluorometrically,thelatterprovidinggreatersensitivity.DeterminationofTBARsinBIOLOGicalsampleshasbecomethepreferredmethodforassessinglipidperoxidationandoxidativestress.Exocell"sTBARsassaycanbeusedwithaspectrumofbiologicalsamplesincludingbodyfluids,tissueandcellspecimens. Tocompletetheassay,standardorsampleisreactedwiththiobarbituricacidandheatedinthepresenceofaceticacid.Aftercoolingandclarificationbycentrifugation,aliquotsareplacedintomicrotiterwellsofablackplateandreadinafluorometeratexcitation484nm,emission530nm,orintoaplasticplateforreADIngat530-540nminaspectrophotometer.MDAconcentrationinsamplesisdeterminedfromthestandardcurve.  | 
| SpecimenRequired: | 100uL | 
| AssayRange: | 0-30nmolefluorometrically 0-300nmolespectrophotometrically  | 
| Precision: | Intra-andinter-assayprecision<8% | 
![]() ©2012ExocellInc.  | |

		
